产品名称:KAIYUN体育霾表M3 | 品牌:Hanvon/KAIYUN体育 | 型号:HWMB-M3 |
可检测污染物:PM2.5/CO2/温度/湿度 | 传感器:一体化激光粒子传感器 /红外CO2传感器/温湿度传感器 | 显示屏尺寸:3.2英寸 |
显示屏材质:LCD | 输入电压:DC 5V-1A | 充电功率:5W |
供电方式:microUSB | 电池容量:2000mA | 续航能力:5~6h |
关机待机:40天左右 | PM2.5测量范围:0~9999μg/m³ | CO2测量范围:0-5000ppm |
温度测量范围:-10~60℃误差±1℃ | 湿度测量范围:0~95% 误差±5% | 联网方式:GPRS |
尺 寸:80*31*124mm | 工作环境:0~50℃<90%RH | 储藏环境:0~50℃<90%RH |
颜 色:黑+橙 | 包装内容:霾表*1/数据线*1/说明书/合格证 |
包装尺寸:165*115*59mm |